Cuando busque el material adecuado para su próximo proyecto de entarimado, entendemos que es un reto seleccionar el material correcto. Permítanos ayudarle comparando las tarimas de exterior de bambu con otros materiales alternativos.
La selección del material adecuado para su terraza depende de las expectativas y de la aplicación. En general, los requisitos para una terraza de jardín son diferentes a los de una terraza en una aplicación comercial, como un hotel/restaurante o en un centro comercial. No obstante, los requisitos de durabilidad, estabilidad y aspecto suelen ser los mismos. En la siguiente tabla, enumeramos las diferentes propiedades de los materiales para usted. En la medida de lo posible, se han comparado los valores de la clasificación de la durabilidad, la dureza y la seguridad contra el fuego basándose en las pruebas habituales para la madera. Hay que tener en cuenta que no todos los materiales han sido o pueden ser probados de la misma manera. Si tiene alguna duda sobre la información contenida en el resumen, póngase en contacto con nuestros expertos en bambu.
Bamboo X-treme® | Madera tropical, Ipé | Madera blanda, pino impregnado | |
---|---|---|---|
Color | Marrón oscuro | Marrón | Marrón claro / beige |
Aspecto | Un aspecto natural duradero | Un aspecto natural duradero | Un aspecto natural duradero, pero el moho puede aparecer rápidamente |
Dureza (Brinell) | ≥ 9.5 kg/mm² (EN 1534) | 5.8 kg/mm² | 1.5 kg/mm² |
Estabilidad | Extremadamente estable | La mayoría de las especies son estables, pero dependiendo de la calidad pueden producirse deformaciones | Puede sufrir graves contracciones, hinchazones, deformaciones, alabeos y roturas |
Clase de durabilidad (EN350) | Clase de durabilidad 1 (vida útil prevista de al menos 25 años) | Clase de durabilidad 1 (vida útil prevista de al menos 25 años) | Clase de durabilidad 4 (vida útil prevista de 5 a 10 años) |
Clase de uso (EN 335) | Clase de uso 4 | Clase de uso 4 | Clase de uso 2-4 |
Densidad | 1150 kg/m³ | 1050 kg/m³ | 400-600 kg/m³ |
Garantía | 25 años | Generalmente de 1 a 20 años | Generalmente 1 año |
Clase al fuego | Clase de fuego Bfl-s1 según la norma EN 13501-1 y Clase A según la norma estadounidense ASTM E84, sin retardante de fuego | Clase de fuego Cfl-s1 o Bfl-s1 según la norma EN 13501-1 y Clase A o B según la norma estadounidense ASTM E84, normalmente sin retardante de fuego | Normalmente, clase de fuego Dfl-s1 (EN 13501-1), se necesita un tratamiento/impregnación adicional para alcanzar la clase de fuego Bfl-s1 |
Recurso | Disponible en abundancia y renovable, los tallos se cosechan después de 4-5 años | 50 - >100 años, evitar la tala ilegal | Abundante, árbol cosechado después de 25-30 años |
Sostenibilidad | Almacena 1,662 kg de CO2 por m³, que es más que la energía utilizada durante la producción | Almacena 1.634 kg de CO2 por m³ | Almacena 793 kg de CO2 por m³ |
Instalación | Se sujeta con clips o se atornilla, se necesita relativamente poco material de subestructura gracias a su gran estabilidad y resistencia | Atornillado o maderas exclusivas rápidamente con clips + cantidad relativamente alta de material de subestructura debido a largos variables | Atornillado + cantidad relativamente alta de material de subestructura debido a la estabilidad |
Fragilidad | Apenas frágil | Apenas frágil | No es frágil |
Envejecimiento | Regular y natural | No es frágil | Regular y natural, la división puede ser visible |
Mantenimiento | Limpieza y/o saturador/aceite | Regular y natural | Lijado, Limpieza y aceitado |
Coste per sqm in €* | 100 | 80-150 | 30 |
Bamboo X-treme® | Composites (WPC's) | |
---|---|---|
Color | Marrón oscuro | Gran variedad |
Aspecto | Un aspecto natural duradero | Patrón de impresión de madera, repetitivo, artificial y antinatural |
Dureza (Brinell) | ≥ 9.5 kg/mm² (EN 1534) | Muy variable, dependiendo de la marca |
Estabilidad | Extremadamente estable | Muy variable, puede deformarse, expandirse y encogerse mucho, dependiendo de la calidad de la producción |
Clase de durabilidad (EN350) | Clase de durabilidad 1 (vida útil prevista de 25 años) | 1-3, el plástico nunca se descompone pero la función técnica sí |
Clase de uso (EN 335) | Clase de uso 4 | No disponible |
Densidad | 1150 kg/m³ | 1000-1300 kg/m³ |
Garantía | 25 años | 10 - 25 años |
Clase al fuego | Clase de fuego Bfl-s1 según la norma EN 13501-1 y Clase A según la norma estadounidense ASTM E84, sin retardante de fuego | Clase de fuego Dfl-s1, Cfl-s1 o Bfl-s1 según la norma EN 13501-1 y Clase A o B según la norma estadounidense ASTM E84, según la marca |
Recurso | Disponible en abundancia y renovable, los tallos se cosechan después de 4-5 años | Aproximadamente 60% de plástico / 40% de polvo/partículas de madera |
Sostenibilidad | Almacena 1,662 kg de CO2 por m³, que es más que la energía utilizada durante la producción | Alto uso de energía durante la producción y en la materia prima, almacenamiento de CO2 sólo en polvo/partículas de madera |
Instalación | Se sujeta con clips o se atornilla, se necesita relativamente poco material de subestructura gracias a su gran estabilidad y resistencia | Rápido con clips + cantidad relativamente alta de material de subestructura debido a la capacidad de carga limitada |
Fragilidad | Apenas frágil | Puede volverse quebradizo con el tiempo debido a los rayos UV |
Envejecimiento | Regular y natural | No de forma natural, los colores se desvanecen con el tiempo |
Mantenimiento | Limpieza y/o saturado/ aceitado | Limpieza |
Coste per sqm in €* | 100 | 50-120 |
Bamboo X-treme® | Azulejos de cerámica | |
---|---|---|
Color | Marrón oscuro | Gran variedad |
Aspecto | Un aspecto natural duradero | Diferentes texturas y patrones disponibles |
Dureza (Brinell) | ≥ 9.5 kg/mm² (EN 1534) | N/A, la piedra es muy dura y estable por lo que estas pruebas son innecesarias |
Estabilidad | Extremadamente estable | Extremadamente estable |
Clase de durabilidad (EN350) | Clase de durabilidad 1 (vida útil prevista de 25 años) | No disponible |
Clase de uso (EN 335) | Clase de uso 4 | No disponible |
Densidad | 1150 kg/m³ | 2700-3100 kg/m³ |
Garantía | 25 años | No disponible |
Clase al fuego | Clase de fuego Bfl-s1 según la norma EN 13501-1 y Clase A según la norma estadounidense ASTM E84, sin retardante de fuego | Clase A de resistencia al fuego |
Recurso | Disponible en abundancia y renovable, los tallos se cosechan después de 4-5 años | Mezcla de arcilla, arena, feldespato, cuarzo y agua. |
Sostenibilidad | Almacena 1,662 kg de CO2 por m³, que es más que la energía utilizada durante la producción | Uso muy elevado de energía durante la producción, no se almacena CO2 en el producto |
Instalación | Se sujeta con clips o se atornilla, se necesita relativamente poco material de subestructura gracias a su gran estabilidad y resistencia | En el suelo, en arena especial o en hormigón con adhesivo, flotando sobre pedestales |
Fragilidad | Apenas frágil | Puede ser muy frágil |
Envejecimiento | Regular y natural | Poco envejecimiento |
Mantenimiento | Limpieza y/o saturado/aceitado | Limpieza |
Coste per sqm in €* | 100 | 30-100 |
Descargo de responsabilidad: