Edition Kanai Riviera Maya
Edition Kanai en Riviera Maya está diseñado como un resort al aire...
La alternativa verdaderamente ecológica y duradera a las maderas duras tropicales, cada vez más escasas, le ofrece una sensación y aspecto natural.
El revestimiento MOSO® Bamboo X-treme es una tabla de bambu macizo de alta densidad® para exterior, hecho con tiras de bambu prensadas. Un proceso especial de compresión con tratamiento térmico proporciona al Bamboo X-treme la clase de durabilidad más alta posible según las normas de la UE, aumenta la estabilidad y la densidad y, por consiguiente, la dureza. Esto lo hace adecuado para aplicaciones muy exigentes.
Las tablas de revestimiento MOSO® Bamboo X-treme están hechas de bambu Moso de rápido crecimiento, un recurso rápidamente renovable que no sólo crece muy rápido (¡hasta 1 metro al día!) sino que no da lugar a la deforestación, ya que la planta no muere una vez que se han cosechado los tallos. Como cualquier especie de madera, tras la exposición al exterior, Bamboo X-treme adquiere con el tiempo una elegante pátina gris natural. El revestimiento no requiere ningún mantenimiento periódico y envejece de forma natural, aunque el color marrón también puede mantenerse con un aceite de mantenimiento para exteriores.





Desde revestimiento para paramento vertical con la incorporación de diferentes anchos en su diseño o el uso de listones para crear un brise-soleil, la gama MOSO® Bamboo X‑treme ofrece una amplia variedad de estilos y perfiles.
Después de la instalación, las fachadas con revestimiento Bamboo X-treme no requieren ningún tipo de mantenimiento periódico, salvo si quieren conservar el color, lo que supone un enorme ahorro de tiempo y costes. El revestimiento Bamboo X-treme soporta los cambios de temperatura sin apenas encogerse ni hincharse. Gracias a la estabilidad extremadamente alta, las lamas se mantienen planas y en su lugar, a diferencia de otros materiales naturales. Las características originales del material compiten con las mejores maderas duras. Al igual que todas las maderas duras, el bambu se vuelve gris con el tiempo, creando una atractiva apariencia natural.
A diferencia de otros productos de madera, el revestimiento MOSO® Bamboo X-treme alcanza la clase de protección contra incendios B-s1-d0 (EN 13501-1) y Clase A (ASTM E84). Esto lo hace aplicable a edificios con estrictos requisitos de seguridad contra incendios como apartamentos, edificios comerciales y gasolineras, a la vez que le da una hermosa apariencia natural a la fachada.
El revestimiento MOSO® Bamboo X-treme alcanza esta seguridad excepcional contra incendios sin la impregnación con retardantes de fuego costosos y dañinos para el medio ambiente. Esto hace que el producto sea seguro para el medio ambiente y para las personas que trabajan con él durante el proceso de producción e instalación. ¡Sostenible, seguro y bello!
MOSO® Bamboo amplía las gamas Bamboo X-treme y Bamboo N-durance con nuevas longitudes de lamas, ofreciendo a arquitectos y paisajistas una mayor libertad para diseñar tarimas sin juntas, fachadas continuas y una amplia variedad de espacios exteriores.
Además, MOSO® Bamboo ofrece ahora tarimas y fachadas Bamboo X-treme en la opción de color «Elegance». Esto confiere a las tablas un bonito aspecto gris envejecido, similar al gris natural del Bamboo X‑treme expuesto a la intemperie. ¡Consigue el popular color gris desde el primer día!
| BO-DTHT538 | BO-DTHT530 | BO-DTHT536 | |
|---|---|---|---|
| Estilo | Thermo-Density | Thermo-Density | Thermo-Density |
| Acabado | Bruto | Bruto | Bruto |
| Bisel | No | No | No |
| Machihembrado | Sí | Sí | Sí |
| Superficie | Liso | Liso | Liso |
| Instalación | Atornillada | Atornillada | Atornillada |
| Dimensiones | 1850x155(142,5)x18 mm | 1850x137(124,5)x18 mm | 1850x100(87,5)x18 mm |
| Código de producto | BO-DTHT538-3050 | BO-DTHT530-3050 | |
| Dimensiones | 3050x155(142,5)x18 mm | 3050x137(124,5)x18 mm | |
| Código de producto | BO-DTHT538-3650 | BO-DTHT530-3650 | |
| Dimensiones | 3650x155(142,5)x18 mm FBP* | 3650x137(124,5)x18 mm FBP* | |
| * Fabricación bajo pedido: solo bajo pedido, se aplican condiciones especiales de entrega. | * Fabricación bajo pedido: solo bajo pedido, se aplican condiciones especiales de entrega. | ||
![]() | ![]() | ![]() | |
| Catálogo técnico | |||
| Ficha técnica | |||
| Instrucciones de instalación | PDF (vertical) | PDF (vertical) | PDF (vertical) |
| Instrucciones de instalación | PDF (horizontal) | PDF (horizontal) | PDF (horizontal) |
| Archivo BIM | Archivo BIM disponible |
| BO-DTHT538-B-E02 | |
|---|---|
| Estilo | Thermo-Density |
| Acabado | Elegance (aspecto gris envejecido) |
| Machihembrado | Sí |
| Superficie | Liso |
| Instalación | Atornillada |
| Dimensiones | 1850x155x18 mm |
| Catálogo técnico | |
| Ficha técnica | |
| Instrucciones de instalación | PDF (vertical) |
| Instrucciones de instalación | PDF (horizontal) |
| BO-DTHT538-2 | |
|---|---|
| Estilo | Thermo-Density |
| Acabado | Bruto |
| Machihembrado | Sí |
| Superficie | Liso |
| Instalación | Atornillada |
| Dimensiones | 1850x155(142,5)x18 mm |
![]() | |
| Catálogo técnico | |
| Ficha técnica | |
| Instrucciones de instalación | PDF (vertical) |
| Instrucciones de instalación | PDF (horizontal) |
| BO-DTHT538-2-B-E02 | |
|---|---|
| Estilo | Thermo-Density |
| Acabado | Elegance (aspecto gris envejecido) |
| Machihembrado | Sí |
| Superficie | Liso |
| Instalación | Atornillado - escondido con el perfil cerrado |
| Dimensiones | 1850x155(142,5)x18 mm |
| Catálogo técnico | |
| Ficha técnica | |
| Instrucciones de instalación | PDF (vertical) |
| Instrucciones de instalación | PDF (horizontal) |
| BO-DTHT550 | |
|---|---|
| Estilo | Thermo-Density |
| Acabado | Bruto |
| Machihembrado | Sí |
| Superficie | Liso con ranura falsa |
| Instalación | Atornillado |
| Dimensiones | 1850x155(142,5)x18 mm |
| Catálogo Técnico | |
| Ficha técnica | |
| Instrucciones de instalación | PDF (vertical) |
| Instrucciones de instalación | PDF (horizontal) |
| BO-DTHT1180-BG | BO-DTHT1190-BG | BO-DTHT220-BG | BO-DTHT540-1-BG (Closed) | |
|---|---|---|---|---|
| Estilo | Thermo-Density | Thermo-Density | Thermo-Density | Thermo-Density |
| Acabado | Bruto | Bruto | Bruto | Bruto |
| Bisel | Bisel | Bisel | Bisel | Bisel |
| Ranura | Reverso para Grad | Reverso para Grad | Reverso para Grad | Reverso para Grad |
| Machihembrado | No | No | No | Sì |
| Superficie | Liso | Liso | Liso | Liso |
| Instalación | Sistema clic | Sistema clic | Sistema clic | Sistema clic |
| Dimensiones | 1850x45x20 mm | 1850x64x20 mm | 1850x119x20 mm | 1850x136x20 mm |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Catálogo técnico | ||||
| Instrucciones de instalación | ||||
| Ficha técnica |
| BO-DTHT505G | BO-DTHT500G | |
|---|---|---|
| Estilo | Thermo-Density | Thermo-Density |
| Acabado | Bruto | Bruto |
| Bisel | Lados longitudinales con radio, lados extremos biselados | Lados longitudinales con radio, lados extremos biselados |
| Ranura | Sí | Sí |
| Machihembrado | Sí | Sí |
| Superficie | Liso | Liso |
| Instalación | Con clips | Con clips |
| Dimensiones | 1850x75x18 mm | 1850x137x18 mm |
| Catálogo técnico | ||
| Instrucciones de instalación | PDF (vertical) | PDF (vertical) |
| Instrucciones de instalación | PDF (horizontal) | PDF (horizontal) |
| Ficha técnica |
| BO-DTHT520G-1 | BO-DTHT520G-2 | BO-DTHT520G | |
|---|---|---|---|
| Estilo | Thermo-Density | Thermo-Density | Thermo-Density |
| Acabado | Bruto | Bruto | Bruto |
| Bisel | Sí | Sí | Sí |
| Machihembrado | Sí | Sí | Sí |
| Superficie | Liso | Liso con 1 ranura | Liso con 2 ranuras |
| Instalación | Con clips | Con clips | Con clips |
| Dimensiones | 1850x137(129)x20 mm | 1850x137(129)x20 mm | 1850x137(129)x20 mm |
![]() | ![]() | ![]() | |
| Catálogo técnico | |||
| Instrucciones de instalación | PDF (vertical) | PDF (vertical) | PDF (vertical) |
| Instrucciones de instalación | PDF (horizontal) | PDF (horizontal) | PDF (horizontal) |
| Ficha técnica |
| CLIP-SCREW-BX08 | ||
|---|---|---|
| Color | Marrón | Marrón |
| Dimensiones clip | 27x22.5x10.8 | 27x22,5x10,8 mm |
| Dimensiones tornillo | 4.5x30 | Sin tornillo |
| Para las lamas | 20 mm | 20 mm |
| Articúlos | 90 clips y 90 tornillos | 90 clips y 90 tornillos |
| Material | Acero inox A2 (AISI304) | Acero inox A2 (AISI304) |
| Instrucciones de instalación | ||
| Ficha técnica |
A través del mundo hay numerosos ejemplos de revestimiento de fachada de bambu aplicadas en residencias privadas. Nos gustaría presentarle los proyectos recientemente terminados:
Edition Kanai en Riviera Maya está diseñado como un resort al aire...
En el corazón de Cachagua, Chile, se encuentra un proyecto distintivo que...
El proyecto de viviendas De Krijgsman en Muiden comprende una zona residencial...