Meier on Rothschild: lujo en un edificio sostenible
La tarima MOSO® Bamboo X-treme rodea la piscina de los apartamentos Meier...
Elija entre el lado ranurado y el lado liso de la tarima exterior
Realce cualquier espacio exterior con las tarimas exteriores MOSO® Bamboo, ya sea para renovar una terraza en la azotea, una zona de piscina privada o un espacio público. Las terrazas se fabrican con una superficie lisa y otra ranurada de forma simétrica sobre los tablones. En el momento de la instalación, se puede decidir instalar una terraza en cara lisa o ranurada.
Explore nuestras dos líneas de productos premium, Bamboo X‑treme y Bamboo N-durance, y encuentre una solución de tarima certificada y sostenible que almacena grandes cantidades de CO₂.
| BO-DTHT170G | BO-DTHT171G-01 | BO-DTHT171G | |
|---|---|---|---|
| Estilo | Thermo-Density | Thermo-Density | Thermo-Density |
| Acabado | Bruto | Sikkens Cetol WF 771 | Aceite Woca |
| Bordes | Bisel | Bisel | Bisel |
| Surperficie | Liso y ranurado | Liso y ranurado | Liso y ranurado |
| Instalación | Con grapas o atornillado encima de rastreles | Con grapas o atornillado encima de rastreles | Con grapas o atornillado encima de rastreles |
| Dimensiones | 1850x137x20 mm | 1850x137x20 mm | 1850x137x20 mm |
| Código de producto | BO-DTHT171G-2775 | ||
| Dimensiones | 2775x137x20 mm FBP* | ||
| Código de producto | BO-DTHT171G-3700 | ||
| Dimensiones | 3700x137x20 mm FBP* | ||
| Código de producto | BO-DTHT171G-4162.5 | ||
| Dimensiones | 4162,5x137x20 mm | ||
| * Fabricación bajo pedido: solo bajo pedido, se aplican condiciones especiales de entrega. | |||
| Instrucciones de instalación | |||
| Ficha técnica | |||
| Catálogo Técnico | |||
| Catálogo | |||
| Archivo BIM | Archivo BIM disponible | Archivo BIM disponible | Archivo BIM disponible |
| BO-DTHT370 | BO-DTHT371-01 | BO-DTHT371 | |
|---|---|---|---|
| Estilo | Thermo-Density | Thermo-Density | Thermo-Density |
| Acabado | Bruto | Sikkens Cetol WF 771 | Aceite Woca |
| Bisel | Bisel | Bisel | Bisel |
| Surperficie | Liso y ranurado | Liso y ranurado | Liso y ranurado |
| Instalación | Atornillado encima de rastreles | Atornillado encima de rastreles | Atornillado encima de rastreles |
![]() | ![]() | ![]() | |
| Instrucciones de instalación | |||
| Ficha técnica | |||
| Catálogo Técnico | |||
| Catálogo |
| BO-DTHT181G | BO-DTHT181G-01 | BO-DTHT180G | |
|---|---|---|---|
| Estilo | Thermo-Density | Thermo-Density | Thermo-Density |
| Acabado | Aceite Woca | Sikkens Cetol WF 771 | Bruto |
| Bordes | Bisel | Bisel | Bisel |
| Surperficie | Liso y ranurado | Liso y ranurado | Liso y ranurado |
| Instalación | Con grapas o atornillado encima de rastreles | Con grapas o atornillado encima de rastreles | Con grapas o atornillado encima de rastreles |
| Dimensiones | 1850x137x18 mm | 1850x137x18 mm | 1850x137x18 mm |
| Instrucciones de instalación | |||
| Ficha técnica | |||
| Catálogo Técnico | |||
| Catálogo |
| BO-DTHT190G | BO-DTHT191G | |
|---|---|---|
| Estilo | Termo-Density | Termo-Density |
| Acabado | Bruto | Aceite Woca |
| Bisel | Bisel | Bisel |
| Surperficie | Liso y ranurado | Liso y ranurado |
| Instalación | Con grapas o atornillado encima de rastreles | Con grapas o atornillado encima de rastreles |
| Dimensiones | 1850x155x20 mm | 1850x155x20 mm |
| Código de producto: | BO-DTHT191G-2775 | |
| Dimensiones | 2775x155x20 mm FBP* | |
| Código de producto: | BO-DTHT191G-3700 | |
| Dimensiones | 3700x155x20 mm FBP* | |
| Código de producto: | BO-DTHT191G-4162.5 | |
| Dimensiones | 4162,5x155x20 mm FBP* | |
| * Fabricación bajo pedido: solo bajo pedido, se aplican condiciones especiales de entrega. | ||
| Instrucciones de instalación | ||
| Ficha técnica | ||
| Catálogo Técnico | ||
| Catálogo | ||
| Archivo BIM | Archivo BIM disponible |
| BO-DTHT211G-01 | BO-DTHT211G | |
|---|---|---|
| Estilo | Termo-Density | Termo-Density |
| Acabado | Sikkens Cetol WF 771 | Aceite Woca |
| Bisel | Bisel | Bisel |
| Surperficie | Liso y ranurado | Liso y ranurado |
| Instalación | Con grapas o atornillado encima de rastreles | Con grapas o atornillado encima de rastreles |
![]() | ![]() | |
| Instrucciones de instalación | ||
| Ficha técnica | ||
| Catálogo Técnico | ||
| Catálogo |
| Accesorios para exterior | |
|---|---|
| MOSO® Clips, rastreles, perfiles de borde etc. | |
| Explora accesorios de exterior |
| BO-DTC171G | |
|---|---|
| Estilo | Outdoor Density |
| Acabado | Aceite Woca |
| Ranura del borde | 2 lados |
| Cantos | R3 |
| Testas | 2 mm x 45° |
| Superficie | Liso y ranurado |
| Instalación | Con grapas o atornillado encima de rastreles |
| Dimensiones | 1850x137x20 mm |
| Código de producto | BO-DTC171G-2775 |
| Dimensiones | 2775x137x20 mm FBP* |
| Código de producto | BO-DTC171G-3700 |
| Dimensiones | 3700x137x20 mm FBP* |
| Código de producto | BO-DTC171G-4162.5 |
| Dimensiones | 4162,5x137x20 mm |
| * Fabricación bajo pedido: solo bajo pedido, se aplican condiciones especiales de entrega. | |
| Instrucciones de instalación | |
| Ficha técnica | |
| Catálogo Técnico | |
| Limpieza y mantenimiento |
| Accesorios para exterior | |
|---|---|
| MOSO® Clips, rastreles, perfiles de borde etc. | |
| Explora accesorios de exterior |






En todo el mundo tenemos muchas realizaciones inspiradoras donde el bambu fue llevado a otro nivel y desarrollamos soluciones innovadoras para los clientes. Déjese inspirar por ellos aquí:
La tarima MOSO® Bamboo X-treme rodea la piscina de los apartamentos Meier...
Situado en la naturaleza de Sudáfrica, le espera un íntimo lodge de...
El Salty Pelican Yoga & Surf Retreat se encuentra en Peniche en...