Lorsque vous recherchez le bon matériau pour votre futur projet de terrasse, il est parfois difficile de faire un choix parmis les différentes possibilités. Laissez-nous vous aider grâce à ce tableau comparatif des terrasses en bambou avec d’autres matériaux.
La sélection du bon matériau pour votre terrasse dépend de vos exigences et de l’application. En général, les exigences sont différentes pour une terrasse dans un jardin que pour une terrasse dans une application commerciale, comme un hôtel, un restaurant ou un centre commercial. Néanmoins, les exigences en termes de durabilité, de stabilité et d’apparence restent les mêmes. Dans le tableau ci-dessous, nous énumérons les différentes propriétés des matériaux pour vous. Dans la mesure du possible, les valeurs relatives à la classe de durabilité, à la classe de dureté et au classement feu ont été comparées sur la base d’essais qui sont courants pour le bois.
Il est important de souligner que tous les matériaux n’ont pas été ou ne peuvent pas être testés de la même manière. Si vous avez des questions sur les informations contenues dans ce tableau, veuillez contacter nos experts en bambou.
Bamboo X-treme® | Bois exotique, Ipé | Résineux, pin imprégné | |
---|---|---|---|
Couleur | Brun foncé | Marron | Marron clair / beige |
Aspect | Un aspect naturel durable | Un aspect naturel durable | Un aspect naturel, se dégradant assez vite de par les variations dimensionnelles importantes. |
Dureté (Brinell) | ≥ 9.5 kg/mm² (EN 1534) | 5.8 kg/mm² | 1.5 kg/mm² |
Stabilité | Extrêmement stable | La plupart des espèces sont stables, mais selon la qualité, une dilatation peut se produire | Peut subir un phénomène de retrait, de dilatation, de déformation se gercer et se fendre. |
Classe de durabilité (EN350) | Classe de durabilité 1 (durée de vie prévue de 25 ans) | Classe de durabilité 1 (durée de vie prévue de 25 ans) | Classe de durabilité 4 (durée de vie prévue de 5 à 10 ans) |
Classe d'usage | Classe d'usage 4 | Classe d'usage 3-4 | Classe d'usage 2-4 |
Densité | 1150 kg/m³ | 1050 kg/m³ | 400-600 kg/m³ |
Garantie | 25 ans | Généralement de 1 à 20 ans | Généralement de 1 à 10 ans. |
Classement au feu | Classement au feu Bfl-s1 selon EN 13501-1 et Classe A selon la norme américaine ASTM E84, sans retardeur de flammes | Classement au feu Cfl-s1 ou Bfl-s1 selon la norme EN 13501-1 et Classe A ou B selon la norme américaine ASTM E84, généralement sans retardeur de flammes | Généralement avec un classement au feu Dfl-s1 (EN 13501-1), un traitement additionnel est nécessaire pour atteindre le classement au feu Bfl-s1 |
Ressource | Abondamment disponible et renouvelable, cannes récoltées après 4-5 ans | 50 - >100 ans, éviter l'exploitation illégale des forêts | Abondamment, arbre récolté après 25-30 ans |
Écologie | Capte 1,662 kg de CO2 par m³, ce qui est supérieure à l'énergie utilisée lors de la production | Capte 1.634 kg de CO2 par m³ | Capte 793 kg de CO2 par m³ |
Installation | Rapide avec des clips, ou vissée. La grande stabilité permet l’économie de fixations. | Vissée exclusivement car les essences exotiques peuvent s’avérer nerveuses. Nécessité d’utiliser des lambourdes de densité similaire à la terrasse. | Vissée exclusivement, à cause du manque de stabilité et aux grandes variations dimensionnelles. |
Fragilité | À peine cassant | À peine cassant | Pas cassant |
Vieillissement | Grisé et naturel | Grisé et naturel | Grisé et naturel, gerces importantes et nœuds sautés, poches de résine possibles. |
Entretien | Nettoyage et/ou finition | Nettoyage et/ou finition | Ponçage, nettoyage et finition |
Bamboo X-treme® | Composites | |
---|---|---|
Couleur | Brun foncé | Grande variété |
Couleur | Un aspect naturel durable | Motif d'impression sur bois, répétitif, artificiel et non naturel |
Dureté (Brinell) | ≥ 9.5 kg/mm² (EN 1534) | Très variable, selon la marque |
Stabilité | Extrêmement stable | Très variable, peut se déformer, se dilater et se contracter fortement, en fonction de la qualité de la production |
Classe de durabilité (EN350) | Classe de durabilité 1 | 1-3, le plastique ne se décompose jamais mais il perd ses caractéristiques techniques |
Classe d'usage | Classe d'usage 4 | Indisponible |
Densité | 1150 kg/m³ | 1000-1300 kg/m³ |
Garantie | 25 ans | 10 - 25 ans |
Classement au feu | Classement au feu Bfl-s1 selon EN 13501-1 et Classe A selon la norme américaine ASTM E84, sans retardeur de flammes | Classement au feu Dfl-s1, Cfl-s1 ou Bfl-s1 selon la norme EN 13501-1 et Classe A ou B selon la norme américaine ASTM E84, varie selon la marque |
Ressource | Abondamment disponible et renouvelable, cannes récoltées après 4-5 ans | Environ 60% de plastique / 40% de poussières-particules de bois |
Écologie | Capte 1,662 kg de CO2 par m³, ce qui est supérieure à l'énergie utilisée lors de la production | Forte consommation d'énergie pendant la production et dans la matière première, captation de CO2 uniquement dans la poussière/particules de bois |
Installation | Rapide avec des clips, ou vissée, relativement peu de matériaux sont nécessaires pour la structure grâce à la grande stabilité et à la résistance | Rapide avec des clips, quantité relativement importante de matériau est nécessaire pour la structure en raison de la capacité de charge limitée |
Fragilité | À peine cassant | Peut devenir fragile en cas d'exposition trop forte aux UV |
Vieillissement | Grisé et naturel | Pas naturel, les couleurs s'estompent avec le temps |
Entretien | Nettoyage et/ou finition | Nettoyage |
Coûts au m² en €* | 100 | 50-120 |
Bamboo X-treme® | Céramique | |
---|---|---|
Couleur | Brun foncé | Grande variété |
Aspect | Un aspect naturel durable | Différentes textures et motifs disponibles |
Dureté (Brinell) | ≥ 9.5 kg/mm² (EN 1534) | Indisponible, la pierre est très dure et stable, ce qui rend ces tests inutiles |
Stabilité | Extrêmement stable | Extrêmement stable |
Classe de durabilité (EN350) | Classe de durabilité 1 | Indisponible |
Classe d'usage | Classe d'usage 4 | Indisponible |
Densité | 1150 kg/m³ | 2700-3100 kg/m³ |
Garantie | 25 ans | Indisponible |
Classement au feu | Classement au feu Bfl-s1 selon EN 13501-1 et Classe A selon la norme américaine ASTM E84, sans retardeur de flammes | Classement au feu A |
Ressource | Abondamment disponible et renouvelable, cannes récoltées après 4-5 ans | Mélange d'argile, de sable, de feldspath, de quartz et d'eau |
Écologie | Capte 1,662 kg de CO2 par m³, ce qui est supérieure à l'énergie utilisée lors de la production | Très forte consommation d'énergie pendant la production, pas de captation de CO2 dans le produit final |
Installation | Rapide avec des clips, ou vissée, relativement peu de matériaux sont nécessaires pour la structure grâce à la grande stabilité et à la résistance | Au sol dans du sable spécial ou sur du béton avec de l'adhésif, flottante sur des plots |
Fragilité | À peine cassant | Peut être très fragile |
Vieillissement | Grisé et naturel | Léger |
Entretien | Nettoyage et/ou finition | Nettoyage |
Coûts au m² en €* | 100 | 30-100 |
Bamboo X-treme® | Aluminium | |
---|---|---|
Couleur | Brun foncé | Toutes les couleurs comme la peinture |
Aspect | Un aspect naturel durable | Argent, aspect métallique brillant |
Dureté (Brinell) | ≥ 9.5 kg/mm² (EN 1534) | Indisponible, le métal est extrêmement dur |
Stabilité | Extrêmement stable | Extrêmement stable |
Classe de durabilité (EN350) | 1 | Indisponible, le métal est extrêmement durable |
Classe d'usage | 4 | Indisponible |
Densité | 1150 kg/m³ | 2700-2900 kg/m³ |
Garantie | 25 ans | > 25 ans |
Classement au feu | Classement au feu Bfl-s1 selon EN 13501-1 et Classe A selon la norme américaine ASTM E84, sans retardeur de flammes | Classement au feu A |
Ressource | Abondamment disponible et renouvelable, cannes récoltées après 4-5 ans | 20 à 80 % d'aluminium recyclé, de la matière première est toujours nécessaire |
Écologie | Capte 1,662 kg de CO2 par m³, ce qui est supérieure à l'énergie utilisée lors de la production | Très forte consommation d'énergie pendant la production et pour l'extraction de la matière première, pas de captation de CO2 dans le produit final |
Installation | Rapide avec des clips, ou vissée, relativement peu de matériaux sont nécessaires pour la structure grâce à la grande stabilité et à la résistance | L'installation est rapide, très stable avec un système complet (aluminium) |
Fragilité | À peine cassant | Pas cassant |
Vieillissement | Grisé et naturel | Léger |
Entretien | Nettoyage et/ou finition | Nettoyage |
Coûts au m² en €* | 100 | 65-115 |
Bamboo X-treme® | Bamboo N-durance® | |
---|---|---|
Couleur | Brun foncé | Caramel |
Aspect | Un aspect naturel durable | Un aspect naturel durable |
Dureté (Brinell) | ± 9.5 kg/mm² (EN 1534) | ± 9.5 kg/mm² (EN 1534) |
Stabilité | Extrêmement stable | Extrêmement stable |
Classe de durabilité (EN350) | Classe de durabilité 1 | Classe de durabilité 1 |
Classe d'usage | Classe d'usage 4 | Classe d'usage 4 |
Densité | 1150 kg/m³ | 1200 kg/m³ |
Garantie | 25 ans | 25 ans |
Classement au feu | Classement au feu Bfl-s1 selon EN 13501-1 et Classe A selon la norme américaine ASTM E84, sans retardeur de flammes | Classement au feu Bfl-s1 selon EN 13501-1, sans retardeur de flammes |
Ressource | Abondamment disponible et renouvelable, cannes récoltées après 4-5 ans | Abondamment disponible et renouvelable, cannes récoltées après 4-5 ans |
Écologie | Capte 1,662 kg de CO2 par m³, ce qui est supérieure à l'énergie utilisée lors de la production | Capte 1,637 kg de CO2 par m³, ce qui est supérieure à l'énergie utilisée lors de la production |
Installation | Rapide avec des clips, ou vissée. La grande stabilité permet l’économie de fixations. | Rapide avec des clips, ou vissée. La grande stabilité permet l’économie de fixations. |
Fragilité | À peine cassant | Pas cassant |
Vieillissement | Grisé et naturel | Grisé et naturel |
Entretien | Nettoyage et/ou finition | Nettoyage et finition |
More information | Bamboo X-treme® Decking | Bamboo N-durance® Decking |
Note additionnelle: