Notiz Hotel NHL Stenden
Au Notiz Hotel NHL Stenden, le personnel est particulièrement attentif aux clients...
Pour les façades qui doivent répondre aux exigences les plus élevées en matière d’incendie.
Le bardage profil fermé offre un grand avantage avec la classe de protection incendie B-s2-d0 (EN 13501-1) pour le système complet. Cela rend la gamme de bardage MOSO® Bamboo adaptée aux appartements et aux bâtiments commerciaux sans nécessiter d’imprégnation avec des retardateurs de flamme. La lame de bardage est vissée à la sous-structure la lame suivante recouvre la vis, pour un rendu élégant. Le profil fermé est disponible en différentes largeurs, ce qui permet de créer des façades uniques. Une version spéciale de la lame de 155 mm a été développée pour obtenir le classement au feu, tout en ayant l’apparence d’une façade avec un espacement entre les lames due à la fausse rainure.
Découvrez nos deux gammes durables, Bamboo X‑treme et Bamboo N-durance, pour trouver un bardage extérieur capable de capturer de grandes quantités de CO₂.
| BO-DTHT538-B-E02 | |
|---|---|
| Style | Thermo-Density |
| Finition | Elegance (pré-grisé) |
| Bord | Non |
| Tête de lame rainure/languette | Oui |
| Surface | Lisse |
| Installation | Vissée installation sur lambourde (non visible) |
| Dimensions | 1850x155x18 mm |
| Catalogue technique | |
| Fiche technique | |
| Conseils d'installation | PDF (vertical) |
| Conseils d'installation | PDF (horizontal) |
| BO-DTHT538-2 | |
|---|---|
| Style | Thermo-Density |
| Finition | Brut |
| Bord | Non |
| Tête de lame rainure/languette | Oui |
| Surface | Lisse |
| Installation | Vissée installation sur lambourde (non visible) |
| Dimensions | 1850x155(142,5)x18 mm |
| Référence produit | BO-DTHT538-2-3050 |
| Dimensions | 3050x155x18 mm |
| Référence produit | BO-DTHT538-2-3650 |
| Dimensions | 3650x155(142.5)x18 mm SD* |
| * sur demande uniquement, des conditions de livraison spéciales s'appliquent. | |
![]() | |
| Catalogue technique | |
| Fiche technique | |
| Conseils d'installation | PDF (vertical) |
| Conseils d'installation | PDF (horizontal) |
| BO-DTHT538 | BO-DTHT530 | BO-DTHT536 | |
|---|---|---|---|
| Style | Thermo-Density | Thermo-Density | Thermo-Density |
| Finition | Brut | Brut | Brut |
| Bord | Non | Non | Non |
| Tête de lame rainure/languette | Oui | Oui | Oui |
| Surface | Lisse | Lisse | Lisse |
| Installation | Vissée installation sur lambourde (non visible) | Vissée installation sur lambourde (non visible) | Vissée installation sur lambourde (non visible) |
| Dimensions | 1850x155(142,5)x18 mm | 1850x137(124,5)x18 mm | 1850x100(87,5)x18 mm |
| Référence produit | BO-DTHT538-3050 | BO-DTHT530-3050 | |
| Dimensions | 3050x155(142.5)x18 | 3050x137(124,5)x18 | |
| Référence produit | BO-DTHT538-3650 | BO-DTHT530-3650 | |
| Dimensions | 3650x155(142.5)x18 SD* | 3650x137(124,5)x18 SD* | |
| * sur demande uniquement, des conditions de livraison spéciales s'appliquent. | * sur demande uniquement, des conditions de livraison spéciales s'appliquent. | ||
![]() | ![]() | ![]() | |
| Catalogue technique | |||
| Fiche technique | |||
| Conseils d'installation | PDF (vertical) | PDF (vertical) | PDF (vertical) |
| Conseils d'installation | PDF (horizontal) | PDF (horizontal) | PDF (horizontal) |
| Fichier BIM disponible |
| BO-DTHT538-2-B-E02 | |
|---|---|
| Style | Thermo-Density |
| Finition | Elegance (pré-grisé) |
| Bord | Non |
| Tête de lame rainure/languette | Oui |
| Surface | Lisse |
| Installation | Vissée installation sur lambourde (non visible) |
| Dimensions | 1850x155(142,5)x18 mm |
| Catalogue technique | |
| Fiche technique | |
| Conseils d'installation | PDF (vertical) |
| Conseils d'installation | PDF (horizontal) |
| BO-DTHT550 | |
|---|---|
| Dessin | Thermo-Density |
| Finition | Brut |
| Bord | Non |
| Rainure/Languette en tête de lame | Oui |
| Surface | Lisse avec un faux rainurage |
| Conseils d'installation | Avec vis |
| Dimensions (mm) | 1850x155(142,5)x18 mm |
| Catalogue technique | |
| Fiche technique | |
| Conseils d'installation | PDF (vertical) |
| Conseils d'installation | PDF (horizontal) |
| BO-DTC531-02 | |
|---|---|
| Style | Outdoor-Density |
| Finition | Sikkens Cetol WF 771 Savanna |
| Bord | Non |
| Bord sur la longueur | R1 |
| Bord aux extrémités | 2 mm x 45° |
| Surface | Lisse |
| Installation | Vissée |
| Dimensions | 3050x137(124,5)x18 mm |
| Référence produit | BO-DTC531-02-3050 |
| Dimensions | 3050x137(124,5)x18 mm |
| Référence produit | BO-DTC531-02-3650 |
| Dimensions | 3650x137(124,5)x18 mm SD* |
| * sur demande uniquement, des conditions de livraison spéciales s'appliquent. | |
| Catalogue technique | |
| Fiche technique | |
| Conseils d'installation | PDF (horizontal, Bamboo X‑treme & N-durance) |
| Conseils d'installation | PDF (vertical, Bamboo X‑treme & N-durance) |
| BO-DTC536-02 | |
|---|---|
| Style | Outdoor-Density |
| Finition | Sikkens Cetol WF 771 Savanna |
| Bord | Non |
| Bord sur la longueur | R1 |
| Bord aux extrémités | 2 mm x 45° |
| Surface | Lisse |
| Installation | Vissée |
| Catalogue technique | |
| Fiche technique | |
| Conseils d'installation | PDF (horizontal, Bamboo X‑treme & N-durance) |
| Conseils d'installation | PDF (vertical, Bamboo X‑treme & N-durance) |
| BO-DTC537-02 | |
|---|---|
| Style | Outdoor-Density |
| Finition | Sikkens Cetol WF 771 Savanna |
| Bord | Non |
| Bord sur la longueur | R1 |
| Bord aux extrémités | 2 mm x 45° |
| Surface | Lisse |
| Installation | Vissée |
| Catalogue technique | |
| Fiche technique | |
| Conseils d'installation | PDF (horizontal, Bamboo X‑treme & N-durance) |
| Conseils d'installation | PDF (vertical, Bamboo X‑treme & N-durance) |
Le bardage fermé Bamboo X-treme ne nécessite aucun entretien périodique.





Le bardage fermé MOSO® offre deux options de pose : une pose standard avec des vis cachées ou sur le système Grad. Une lame spéciale a été développée pour permettre la pose du bardage fermé Bamboo X-treme sur le système Grad. Le système d’installation Grad est une solution brevetée et unique pour installer rapidement et facilement les bardages fermés Bamboo X-treme sur des rails en aluminium avec des clips cachés et amovibles. Le système permet une installation exacte pour obtenir le résultat final le plus précis avec un design incroyable. L’installation sur le système Grad rend le revêtement de façade circulaire et à l’épreuve du temps, puisque les lames de bardage et le système d’installation peuvent être facilement séparés et recyclés.
Il existe de nombreux exemples de bardage en bambou dans le monde. Nous aimerions vous présenter un certain nombre de projets récemment réalisés :
.