Wanneer u op zoek bent naar planken voor uw volgende vlonderproject, begrijpen wij dat het een uitdaging is om het juiste materiaal te kiezen. Wij helpen u graag door bamboe terrasplanken te vergelijken met alternatieve materialen.
De keuze van het juiste materiaal voor uw terras hangt af van de verwachtingen en de toepassing. In het algemeen zijn er andere eisen voor een vlonder in een tuin dan voor een terras in een commerciële toepassing, zoals een hotel, restaurant of winkelcentrum. De eisen op het gebied van duurzaamheid, stabiliteit en uitstraling liggen meestal wel in dezelfde lijn. In onderstaande tabel zetten wij de verschillende materiaaleigenschappen voor u op een rij. Waar mogelijk zijn de waarden voor duurzaamheidsclassificatie, hardheid en brandveiligheid vergeleken op basis van tests die gebruikelijk zijn voor hout. Helaas zijn of kunnen niet alle materialen op dezelfde wijze getest worden. Als u vragen heeft over de informatie in het overzicht, neem dan contact op met onze bamboe experts.
Bamboo X-treme® | Hardhout, bijv. Ipe | Naaldhout, bijv. vuren | |
---|---|---|---|
Kleur | Donkerbruin | Bruin | Licht bruin / beige |
Uiterlijk | Een blijvende natuurlijke uitstraling | Een blijvende natuurlijke uitstraling | Een blijvende natuurlijke uitstraling, maar schimmel kan snel ontstaan |
Hardheid (Brinell) | ≥ 9,5 kg/mm² (EN 1534) | 5,8 kg/mm² | 1,5 kg/mm² |
Stabiliteit | Extreem stabiel | De meeste soorten zijn stabiel, maar afhankelijk van de kwaliteit kan vervorming optreden | Kan sterk krimpen, uitzetten, vervormen, kromtrekken en splijten |
Duurzaamheidsklasse (EN350) | Duurzaamheidsklasse 1 (verwachte levensduur 25 jaar) | Duurzaamheidsklasse 1 (verwachte levensduur 25 jaar) | Duurzaamheidsklasse 4 (verwachte levensduur 5-10 jaar) |
Biologische gebruiksklasse | Gebruiksklasse 4 | Gebruiksklasse 3-4 | Gebruiksklasse 2-4 |
Dichtheid | 1150 kg/m³ | 1050 kg/m³ | 400-600 kg/m³ |
Garantie | 25 jaar | Meestal 1 tot 20 jaar | Meestal 1 jaar |
Brandklasse | Brandklasse Bfl-s1 volgens EN 13501-1, zonder brandvertragend middel | Brandklasse Cfl-s1 of Bfl-s1 volgens EN 13501-1, meestal zonder brandvertragend middel | Brandklasse Dfl-s1 (EN 13501-1), extra behandeling / impregnering nodig om brandklasse Bfl-s1 te bereiken |
Grondstof | In overvloed beschikbaar en hernieuwbaar, stammen worden na 4-5 jaar geoogst | Oogst na 50 tot >100 jaar, risico op illegale houtkap | In overvloed beschikbaar, boom geoogst na 25-30 jaar |
Ecologische duurzaamheid | Slaat 1,662 kg CO2 per m³ op, wat meer is dan de energie die tijdens de productie wordt gebruikt | Slaat 1,634 kg CO2 per m³ op | Slaat 793 kg CO2 per m³ op |
Installatie | Snel te bevestigen met clips, of vast te schroeven + relatief weinig onderconstructie-materiaal nodig dankzij de hoge stabiliteit en sterkte | Meestal vastgeschroefd, exclusief hout snel te bevestigen met clips + relatief weinig onderconstructiemateriaal nodig dankzij de hoge stabiliteit en sterkte | Vastgeschroefd + relatief veel onderconstructie-materiaal vanwege de geringe stabiliteit |
Brosheid | Nauwelijks breekbaar | Niet breekbaar | Niet breekbaar |
Vergrijzing | Gelijkmatig en natuurlijk | Gelijkmatig en natuurlijk | Gelijkmatig en natuurlijk, splijten creëert vlekken |
Onderhoud | Schoonmaken en of oliën | Schoonmaken en of oliën | Schuren, schoonmaken en oliën |
Kosten per m² in €* | 100 | 80-150 | 30 |
Bamboo X-treme® | Composiet (WPC's) | |
---|---|---|
Kleur | Donkerbruin | Grote keuze |
Uiterlijk | Een blijvende natuurlijke uitstraling | Hout-print patroon, repeterend, kunstmatig en onnatuurlijk |
Hardheid (Brinell) | ≥ 9,5 kg/mm² (EN 1534) | Zeer variabel, afhankelijk van het merk |
Stabiliteit | Extreem stabiel | Zeer variabel, kan sterk kromtrekken, uitzetten en krimpen, afhankelijk van de productiekwaliteit |
Duurzaamheidsklasse (EN350) | Duurzaamheidsklasse 1 (verwachte levensduur 25 jaar) | Duurzaamheidsklasse 1-3, plastic vergaat nooit, maar de technische functie wel |
Biologische gebruiksklasse | Gebruiksklasse 4 | Nvt |
Dichtheid | 1150 kg/m³ | 1000-1300 kg/m³ |
Garantie | 25 jaar | 10 - 25 jaar |
Brandklasse | Brandklasse Bfl-s1 volgens EN 13501-1, zonder brandvertragend middel | Brandklasse Dfl-s1, Cfl-s1 of Bfl-s1 volgens EN 13501-1, afhankelijk van het merk |
Grondstof | in overvloed beschikbaar en hernieuwbaar, stammen worden na 4-5 jaar geoogst | Ruwweg 60% kunststof / 40% houtstof / -deeltjes |
Ecologische duurzaamheid | Slaat 1,662 kg CO2 per m³ op, wat meer is dan de energie die tijdens de productie wordt gebruikt | Hoog energieverbruik tijdens productie en in grondstoffen, CO2-opslag alleen in houtstof/deeltjes |
Installatie | Snel te bevestigen met clips, of vast te schroeven, relatief weinig onderconstructiemateriaal nodig dankzij de hoge stabiliteit en sterkte | Snel met clips + relatief grote hoeveelheid onderconstructiemateriaal door beperkte belastbaarheid |
Brosheid | Nauwelijks breekbaar | Kan over tijd broos worden door uv |
Vergrijzing | Gelijkmatig en natuurlijk | Niet natuurlijk, kleuren zullen vervagen na verloop van tijd |
Onderhoud | Schoonmaken en of oliën | Schoonmaken |
Kosten per m² in €* | 100 | 50-120 |
Bamboo X-treme® | Keramische tegels | |
---|---|---|
Kleur | Donkerbruin | Grote keuze |
Uiterlijk | Een blijvende natuurlijke uitstraling | Verschillende texturen en patronen beschikbaar |
Hardheid (Brinell) | ≥ 9,5 kg/mm² (EN 1534) | Nvt, steen is zeer hard en stabiel waardoor deze tests overbodig zijn |
Stabiliteit | Extreem stabiel | Extreem stabiel |
Duurzaamheidsklasse (EN350) | Duurzaamheidsklasse 1 (verwachte levensduur 25 jaar) | Nvt |
Biologische gebruiksklasse | Gebruiksklasse 4 | Nvt |
Dichtheid | 1150 kg/m³ | 2700-3100 kg/m³ |
Garantie | 25 jaar | Nvt |
Brandklasse | Brandklasse Bfl-s1 volgens EN 13501-1, zonder brandvertragend middel | Brandklasse A |
Grondstof | In overvloed beschikbaar en hernieuwbaar, stammen worden na 4-5 jaar geoogst | Mengsel van klei, zand, veldspaat, kwarts en water. |
Ecologische duurzaamheid | Slaat 1,662 kg CO2 per m³ op, wat meer is dan de energie die tijdens de productie wordt gebruikt | Zeer hoog energieverbruik tijdens productie, geen CO2 opgeslagen in eindproduct |
Installatie | Snel te bevestigen met clips, of vast te schroeven + relatief weinig onderconstructie-materiaal nodig dankzij de hoge stabiliteit en sterkte | Op de grond in speciaal zand of beton met lijm, los op tegeldragers |
Brosheid | Nauwelijks breekbaar | Kan zeer breekbaar zijn |
Vergrijzing | Gelijkmatig en natuurlijk | Weinig weersinvloeden |
Onderhoud | Schoonmaken en of oliën | Schoonmaken |
Kosten per m² in €* | 100 | 30-100 |
Bamboo X-treme® | Bamboo N-durance® | |
---|---|---|
Kleur | Donkerbruin | Caramel bruin |
Uiterlijk | Een blijvende natuurlijke uitstraling | Een blijvende natuurlijke uitstraling |
Hardheid (Brinell) | ± 9.5 kg/mm² (EN 1534) | ± 9.5 kg/mm² (EN 1534) |
Stabiliteit | Extreem stabiel | Extreem stabiel |
Duurzaamheidsklasse (EN350) | Duurzaamheidsklasse 1 (verwachte levensduur 25 jaar) | Duurzaamheidsklasse 1 (verwachte levensduur 25 jaar) |
Biologische gebruiksklasse | Gebruiksklasse 4 | Gebruiksklasse 4 |
Dichtheid | 1150 kg/m³ | 1200 kg/m³ |
Garantie | 25 jaar | 25 jaar |
Brandklasse | Brandklasse Bfl-s1 volgens EN 13501-1, zonder brandvertragend middel | Brandklasse Bfl-s1 volgens EN 13501-1, zonder brandvertragend middel |
Grondstof | in overvloed beschikbaar en hernieuwbaar, stammen worden na 4-5 jaar geoogst | in overvloed beschikbaar en hernieuwbaar, stammen worden na 4-5 jaar geoogst |
Ecologische duurzaamheid | Slaat 1,662 kg CO2 per m³ op, wat meer is dan de energie die tijdens de productie en transport wordt uitgestoten | Slaat 1,637 kg CO2 per m³ op, wat nauwelijks meer is dan de energie die tijdens de productie wordt gebruikt |
Installatie | Snel te bevestigen met clips, of vast te schroeven, relatief weinig onderconstructiemateriaal nodig dankzij de hoge stabiliteit en sterkte | Snel te bevestigen met clips, of vast te schroeven, relatief weinig onderconstructiemateriaal nodig dankzij de hoge stabiliteit en sterkte |
Brosheid | Nauwelijks breekbaar | Niet breekbaar |
Vergrijzing | Gelijkmatig en natuurlijk | Gelijkmatig en natuurlijk |
Onderhoud | Schoonmaken en of oliën | Schoonmaken en jaarlijks oliën |
Kosten per m² in €* | 100 | 100 |
Meer informatie | Bamboo X-treme® Terrasplanken | Bamboo N-durance® Terrasplanken |
Disclaimer: